











![]() | วันนี้ | 764 |
![]() | เมื่อวานนี้ | 927 |
![]() | สัปดาห์นี้ | 2189 |
![]() | สัปดาห์ที่แล้ว | 14833 |
![]() | เดือนนี้ | 47276 |
![]() | เดือนที่แล้ว | 75603 |
![]() | ทั้งหมด | 320678 |
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| ด้านบริการประชาชน | ||
| 20 | 55.6% | |
| ด้านส่งเสริมการศึกษา | ||
| 9 | 25% | |
| ด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ||
| 3 | 8.3% | |
| ด้านสิ่งแวดล้อม | ||
| 3 | 8.3% | |
| ด้านบรรเทาสาธารณภัย | ||
| 1 | 2.8% | |
![]() |
องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ E-mail สารบรรณกลาง: Saraban_06760115@dla.go.th
|
![]() |
ลิขสิทธิ์ © 2559 - 2569 องค์การบริหารส่วนตำบลโพพระ จังหวัดเพชรบุรี สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
